Rankings who rugged most, and who lost buyers the most

Over every launch we know of, history and live. History is approximate: launches before 30 October 2026 were loaded afterwards from the chain, their outcomes come from the transactions of the first day and the data has gaps (how). A loss is the negative part of the outside buyers' net result at T+60 min, summed over the launches of the group; a rug is the label of the methodology page, counted among launches with a final outcome. Links are recorded facts, not identities: a group is accounts joined by direct links, a cluster is a common narrow funding source. The list describes what happened on chain and is not a verdict on anyone.

Launched in: all time · last 30 days · last 7 days  |  Launchpad: all · nearly.trade · justhoot v2 · justhoot v1

Groups by the number of rugs accounts outside any group count alone

Group (smallest account)AccountsLaunchesDecidedRugsOutside buyers' lossesStored severity of the rugs
82030f49b33bc464094eaf981…5f4f9 75 320 (8 live) 319 159 (50%) 558.48 NEAR 551.88 NEAR
1milmcchallenge.near 153 355 (28 live) 339 118 (35%) 609.58 NEAR 397.10 NEAR
adem_wheels.near 60 72 71 45 (63%) 152.40 NEAR 127.88 NEAR
1fcbd62c5824689c83b11b513…fc8aa 63 173 (7 live) 159 34 (21%) 259.54 NEAR 96.03 NEAR
alternet.near 18 19 19 18 (95%) 181.13 NEAR 181.13 NEAR
alphax100.near 11 24 24 18 (75%) 40.56 NEAR 38.61 NEAR
0394041de99c2cb2986d4dc58…8d5f7 50 95 78 17 (22%) 128.80 NEAR 44.00 NEAR
0xmonni.near 17 17 17 14 (82%) 218.46 NEAR 218.46 NEAR
666nearr.near 31 52 52 14 (27%) 73.30 NEAR 65.76 NEAR
2eea59e62d7913d9d48e9ba09…fdfae 3 32 32 14 (44%) 42.20 NEAR 41.13 NEAR
calmapp1677.near 3 20 20 14 (70%) 13.91 NEAR 13.73 NEAR
autocursortrade.near 10 13 13 12 (92%) 143.50 NEAR 143.47 NEAR
bindery.near 12 12 12 11 (92%) 139.10 NEAR 139.10 NEAR
basktof.near 4 23 22 11 (50%) 43.70 NEAR 42.20 NEAR
blade4.near 6 11 11 11 (100%) 13.74 NEAR 13.74 NEAR
0859d692c061dd77c9f103f28…84d60 10 31 (2 live) 31 10 (32%) 38.80 NEAR 30.02 NEAR
6997ef23f7ef150379ad2dbf1…521cc 5 28 (2 live) 25 10 (40%) 24.05 NEAR 17.78 NEAR
chronearfomo.near 7 16 (6 live) 16 10 (62%) 21.55 NEAR 21.43 NEAR
luckydata4368.near 2 35 35 10 (29%) 18.61 NEAR 11.11 NEAR
bc356ee1a5946aa38e9d8e05d…d0f4c 15 44 44 8 (18%) 39.12 NEAR 28.31 NEAR
96952333f9d98624d4603b37f…d9f77 10 30 (2 live) 27 7 (26%) 257.69 NEAR 56.22 NEAR
qfartisrealart.near 2 17 17 7 (41%) 39.40 NEAR 20.88 NEAR
animateui.near 7 7 7 7 (100%) 16.11 NEAR 16.11 NEAR
blknoizo6.near 15 30 (6 live) 29 6 (21%) 60.67 NEAR 40.44 NEAR
clankerui.near 7 7 6 6 (100%) 26.26 NEAR 24.92 NEAR
65729764999.near 6 12 12 6 (50%) 22.86 NEAR 19.27 NEAR
alleybot.near 6 7 7 6 (86%) 22.03 NEAR 21.94 NEAR
catquantum.near 7 8 8 6 (75%) 20.05 NEAR 19.60 NEAR
deltatradebot.near 8 10 10 6 (60%) 13.61 NEAR 13.21 NEAR
0d53b3362f2c2a36335b0832c…bf28d 2 7 7 6 (86%) 3.43 NEAR 3.43 NEAR
weakjacket9356.near 1 12 12 6 (50%) 2.35 NEAR 2.05 NEAR
olivineprotocol.near 1 8 7 5 (71%) 84.39 NEAR 61.93 NEAR
hvgdtyujnbvffyuj.near 2 23 (7 live) 20 5 (25%) 20.82 NEAR 2.24 NEAR
drawn1.near 4 5 5 5 (100%) 6.46 NEAR 6.46 NEAR
baddove5186.near 5 18 (3 live) 17 4 (24%) 69.74 NEAR 52.99 NEAR
bountyhall.near 4 7 5 4 (80%) 27.79 NEAR 24.87 NEAR
nearsyxyz.near 1 6 5 4 (80%) 23.84 NEAR 22.80 NEAR
chicagocity.near 17 33 (1 live) 33 4 (12%) 17.57 NEAR 1.83 NEAR
hypernearfun.near 3 6 6 4 (67%) 15.37 NEAR 15.37 NEAR
zacgay.near 1 5 5 4 (80%) 8.94 NEAR 8.88 NEAR
akainux.near 1 4 4 4 (100%) 7.65 NEAR 7.65 NEAR
0xdevv.near 6 8 8 4 (50%) 6.30 NEAR 6.30 NEAR
crazyrich1.near 3 5 5 4 (80%) 3.77 NEAR 2.81 NEAR
alreadyon.near 1 6 6 4 (67%) 2.50 NEAR 1.97 NEAR
3percentofeverything.near 1 7 6 3 (50%) 88.58 NEAR 64.47 NEAR
agentnfrastructure.near 3 3 3 3 (100%) 48.76 NEAR 48.76 NEAR
hootsuitecom.near 7 7 5 3 (60%) 20.11 NEAR 16.30 NEAR
0419b17aa5dc9407cc3c81fc5…e9fc9 2 14 (9 live) 11 3 (27%) 18.37 NEAR 15.68 NEAR
820065d24c77bcebc0dc3af23…8bb4c 8 16 (5 live) 16 3 (19%) 16.40 NEAR 13.65 NEAR
clawbit.near 5 6 6 3 (50%) 14.85 NEAR 14.18 NEAR

Groups by the outside buyers' losses

Group (smallest account)AccountsLaunchesDecidedRugsOutside buyers' lossesStored severity of the rugs
toamillion.near 1 2 (1 live) 2 1 (50%) 2,697.57 NEAR 2,695.86 NEAR
bigvinegar9113.near 10 16 16 2 (12%) 1,803.05 NEAR 1,800.33 NEAR
1milmcchallenge.near 153 355 (28 live) 339 118 (35%) 609.58 NEAR 397.10 NEAR
82030f49b33bc464094eaf981…5f4f9 75 320 (8 live) 319 159 (50%) 558.48 NEAR 551.88 NEAR
1fcbd62c5824689c83b11b513…fc8aa 63 173 (7 live) 159 34 (21%) 259.54 NEAR 96.03 NEAR
96952333f9d98624d4603b37f…d9f77 10 30 (2 live) 27 7 (26%) 257.69 NEAR 56.22 NEAR
0xmonni.near 17 17 17 14 (82%) 218.46 NEAR 218.46 NEAR
alternet.near 18 19 19 18 (95%) 181.13 NEAR 181.13 NEAR
0d31377ed8fa98520a6699c7a…22935 1 1 1 1 (100%) 170.11 NEAR 170.11 NEAR
adem_wheels.near 60 72 71 45 (63%) 152.40 NEAR 127.88 NEAR
autocursortrade.near 10 13 13 12 (92%) 143.50 NEAR 143.47 NEAR
bindery.near 12 12 12 11 (92%) 139.10 NEAR 139.10 NEAR
0394041de99c2cb2986d4dc58…8d5f7 50 95 78 17 (22%) 128.80 NEAR 44.00 NEAR
keeldev.near 1 1 1 1 (100%) 110.76 NEAR 110.76 NEAR
cudam.near 1 1 1 1 (100%) 98.14 NEAR 98.14 NEAR
nearizonai.near 1 1 1 0 (0%) 95.17 NEAR 0.00 NEAR
neardystock.near 1 1 1 1 (100%) 95.13 NEAR 95.13 NEAR
neartificial.near 4 4 2 1 (50%) 94.86 NEAR 35.92 NEAR
3percentofeverything.near 1 7 6 3 (50%) 88.58 NEAR 64.47 NEAR
olivineprotocol.near 1 8 7 5 (71%) 84.39 NEAR 61.93 NEAR
nearcommodityex.near 2 2 2 0 (0%) 79.13 NEAR 0.00 NEAR
2a7a11a1735bee18bf1c22cc5…f1cc7 7 7 6 2 (33%) 77.28 NEAR 68.22 NEAR
lightquery8096.near 1 1 1 0 (0%) 75.75 NEAR 0.00 NEAR
penguin_on_near.near 2 2 2 0 (0%) 74.47 NEAR 0.00 NEAR
666nearr.near 31 52 52 14 (27%) 73.30 NEAR 65.76 NEAR
niggawhale.near 1 2 2 2 (100%) 69.88 NEAR 69.88 NEAR
baddove5186.near 5 18 (3 live) 17 4 (24%) 69.74 NEAR 52.99 NEAR
blindkey.near 2 2 2 2 (100%) 66.58 NEAR 66.58 NEAR
0a99b1339c269c7a99b81522a…0cbce 17 19 17 0 (0%) 63.86 NEAR 0.00 NEAR
codtch.near 2 2 2 1 (50%) 63.09 NEAR 20.11 NEAR
knickkn0ck.near 1 1 1 0 (0%) 61.50 NEAR 0.00 NEAR
blknoizo6.near 15 30 (6 live) 29 6 (21%) 60.67 NEAR 40.44 NEAR
6illia.near 1 1 1 1 (100%) 58.70 NEAR 58.70 NEAR
icemandot.near 1 1 1 1 (100%) 57.64 NEAR 57.64 NEAR
mggabsc.near 2 2 (1 live) 1 0 (0%) 54.01 NEAR 0.00 NEAR
fe91129dbdd2136942e40dd39…a80a2 1 3 3 0 (0%) 53.72 NEAR 0.00 NEAR
agentnfrastructure.near 3 3 3 3 (100%) 48.76 NEAR 48.76 NEAR
ram_ram_ramm-hot2.tg 1 1 1 0 (0%) 46.08 NEAR 0.00 NEAR
basktof.near 4 23 22 11 (50%) 43.70 NEAR 42.20 NEAR
2eea59e62d7913d9d48e9ba09…fdfae 3 32 32 14 (44%) 42.20 NEAR 41.13 NEAR
alphax100.near 11 24 24 18 (75%) 40.56 NEAR 38.61 NEAR
qfartisrealart.near 2 17 17 7 (41%) 39.40 NEAR 20.88 NEAR
illiapolosuckin.near 1 2 2 1 (50%) 39.16 NEAR 21.32 NEAR
bc356ee1a5946aa38e9d8e05d…d0f4c 15 44 44 8 (18%) 39.12 NEAR 28.31 NEAR
veilsurf.near 1 1 1 0 (0%) 38.99 NEAR 0.00 NEAR
0859d692c061dd77c9f103f28…84d60 10 31 (2 live) 31 10 (32%) 38.80 NEAR 30.02 NEAR
omethda.near 1 3 (3 live) 3 1 (33%) 37.97 NEAR 20.86 NEAR
9a875ff2a6f43f88ba22e23a4…cec98 1 15 10 1 (10%) 37.54 NEAR 5.36 NEAR
bomenear.near 1 2 2 2 (100%) 35.82 NEAR 35.82 NEAR
71b8e89a04ecd9811f0746901…cb855 1 1 1 1 (100%) 35.50 NEAR 35.50 NEAR

Funding clusters

Funding sourceAccountsLaunchesDecidedRugsOutside buyers' lossesStored severity of the rugs
3ab30e9ce2099d06fc0e11996…c3804 2 5 5 0 (0%) 45.34 NEAR 0.00 NEAR
paper_jambologist3.user.i….near 2 7 (1 live) 7 5 (71%) 45.17 NEAR 44.30 NEAR
8b0208a08942ea654ffc7999e…c9952 2 6 6 4 (67%) 30.10 NEAR 29.81 NEAR
tin5co.near 2 8 (2 live) 8 5 (62%) 22.08 NEAR 22.08 NEAR
slaynz.near 3 3 3 1 (33%) 17.93 NEAR 17.92 NEAR
fa192786b5508ce259f24db01…521d9 4 4 4 4 (100%) 17.70 NEAR 17.70 NEAR
referralpot.near 2 19 (5 live) 18 2 (11%) 17.33 NEAR 2.26 NEAR
96d2d5679b460b35f7e5870c6…2510b 2 6 6 0 (0%) 14.89 NEAR 0.00 NEAR
leyzee.near 2 4 4 2 (50%) 13.92 NEAR 12.47 NEAR
darknes.near 2 2 2 2 (100%) 10.65 NEAR 10.65 NEAR
d540cde4a4da45afd287437d0…b84a2 2 7 7 0 (0%) 8.74 NEAR 0.00 NEAR
98625bcf02ba868a8cfcd232c…6c50a 2 2 2 1 (50%) 8.40 NEAR 3.12 NEAR
3de61ce5c1a67520dc5c6c527…26a37 2 2 2 0 (0%) 7.67 NEAR 0.00 NEAR
bodikkk6.tg 2 13 (1 live) 13 3 (23%) 5.43 NEAR 1.18 NEAR
frozen_drone.user.intear.near 2 2 2 1 (50%) 4.86 NEAR 4.44 NEAR
kulesh_off.user.intear.near 2 3 3 1 (33%) 4.69 NEAR 4.69 NEAR
protocolfee2.near 3 105 (1 live) 105 0 (0%) 4.30 NEAR 0.00 NEAR
manchik.user.intear.near 2 8 8 2 (25%) 3.48 NEAR 0.61 NEAR
c6bdc4c4c4a7e0a0b19632fce…8a017 2 13 13 0 (0%) 3.25 NEAR 0.00 NEAR
ethereal_machine.user.int….near 3 10 (5 live) 10 1 (10%) 3.22 NEAR 0.75 NEAR
b196fe8d7a4140c9791a09e44…f04ea 2 10 10 3 (30%) 3.20 NEAR 0.59 NEAR
blizzard_dog69.user.intear.near 2 4 3 0 (0%) 2.62 NEAR 0.00 NEAR
31c569170b3b756e767388fb1…128b8 3 4 4 0 (0%) 1.15 NEAR 0.00 NEAR
d31238568503cf9a156420b22…525f4 2 2 2 2 (100%) 1.09 NEAR 1.09 NEAR
realmicahlamar.near 2 3 3 3 (100%) 1.08 NEAR 1.08 NEAR
ro52.near 2 5 5 0 (0%) 0.62 NEAR 0.00 NEAR
911ebb37e0bc43905e16a91bb…2bdf1 2 5 5 0 (0%) 0.59 NEAR 0.00 NEAR
kakashkin.near 2 2 2 0 (0%) 0.16 NEAR 0.00 NEAR
capone100x.near 2 2 2 0 (0%) 0.0001 NEAR 0.00 NEAR

Clean creators at least 3 launches with a final outcome, none a rug

Creator or groupAccountsLaunches with a final outcomeLast launch
40ef10f6b5d537cc50c6c8ce399ea…4109341122026-11-03 14:23 UTC
74cc5b0c55d24af5b49fd8af1d78c…1aa851362026-11-10 12:40 UTC
07c4f546ac45df725e1742d0afb3c…722161232026-10-16 18:08 UTC
cleanlynx4827.near4222026-10-02 20:35 UTC
kashekee.near1212026-10-03 21:43 UTC
77e3cff8ef6fd4c206a0b4007b291…327db1182026-10-16 01:19 UTC
0a99b1339c269c7a99b81522aed4c…0cbce17172026-10-01 13:25 UTC
cryptovn21.tg3172026-11-13 10:56 UTC
79673929d6d0bd94d0bf4e4130120…374e21152026-09-28 13:24 UTC
credss.near2132026-10-15 23:11 UTC
curvio.near1132026-09-28 15:48 UTC
57218e5a0c48e80fde1595b573177…4b0ce1122026-09-27 11:32 UTC
805b024f06719b702fcd051ad881f…688f61112026-09-30 18:21 UTC
ddac09fe70934515391c1070221ea…19a8f1112026-11-10 12:13 UTC
0019d1902480fe651af8b9e0c0ba3…d4a8c192026-10-27 17:43 UTC
5bec6e4d08df8f61b072214f7d774…bd6f1192026-11-09 18:42 UTC
rektineffekt.near192026-10-01 14:15 UTC
17dd44ba0fabcde00cd0d3c430ba8…aed9a682026-10-15 16:15 UTC
3848827.near382026-10-19 22:56 UTC
697dda3924c826c6484cf12faf600…a62bd382026-10-02 11:24 UTC
daveeth67.near182026-10-02 21:07 UTC
nearbatdeployer.near382026-10-08 09:03 UTC
theryugo.tg182026-09-28 15:59 UTC
3c2f6c9f60133f48ab6a784de249a…1279a672026-09-30 17:08 UTC
44116fbba40aaa0736e5e393ccb1f…50c0d172026-09-28 11:27 UTC
achilleseres.near272026-10-18 04:14 UTC
ashrimp.near172026-10-04 22:09 UTC
cityatnight.near172026-11-10 11:59 UTC
d34d9cdb8b03a940e219eb6a37d2e…87107272026-10-02 03:43 UTC
huio.near272026-10-12 01:28 UTC
kingragnar1903.near172026-09-30 20:20 UTC
manyuser7795.near272026-10-08 10:16 UTC
neardotneardot.near172026-09-27 22:38 UTC
nearvermind.near272026-10-14 09:57 UTC
nftgokhanerbatu.near272026-10-13 11:00 UTC
pratiksharma.near172026-10-09 13:17 UTC
scorp56.near172026-10-14 00:52 UTC
0x5164fd03043da38dc5f22183b88…0f6fe262026-10-08 04:09 UTC
101z.near262026-09-30 13:33 UTC
1cd754c78eeb71972510c2cd6450d…9c088162026-11-02 02:14 UTC
6adf1sh.near262026-09-29 02:24 UTC
bede981f07db323413e644a292c40…7f0c0162026-09-27 10:43 UTC
chillguyy.near362026-11-02 11:40 UTC
fhsj1b6n92gforbwnc82.near162026-10-16 04:05 UTC
fivestar4ever.tg162026-10-01 00:17 UTC
jone19.near162026-09-28 07:02 UTC
latelace5382.near262026-09-28 16:20 UTC
neurai.near162026-10-03 06:28 UTC
12476cc0960770858310742372c7e…c69e7152026-09-27 17:19 UTC
2025c8fc358836b5f24542b45b71d…9cc0c452026-10-03 08:29 UTC

Clean means no rug among the launches we could judge, not that the creator is trustworthy.