Rankings who rugged most, and who lost buyers the most

Over every launch we know of, history and live. History is approximate: launches before 30 October 2026 were loaded afterwards from the chain, their outcomes come from the transactions of the first day and the data has gaps (how).

How a loss, a rug, a group and a cluster are counted

A loss is the negative part of the outside buyers' net result at T+60 min, summed over the launches of the group; a rug is the label of the methodology page, counted among launches with a final outcome. Links are recorded facts, not identities: a group is accounts joined by direct links, a cluster is a common narrow funding source.

The list describes what happened on chain and is not a verdict on anyone.

Groups by the number of rugs accounts outside any group count alone

Group (smallest account)AccountsLaunchesDecidedRugsOutside buyers' lossesStored severity of the rugs
1milmcchallenge.near 153 120 (27 live) 120 47 (39%) 188.03 NEAR 124.19 NEAR
adem_wheels.near 60 48 47 25 (53%) 112.79 NEAR 90.10 NEAR
alphax100.near 11 18 18 16 (89%) 37.54 NEAR 37.52 NEAR
blade4.near 6 11 11 11 (100%) 13.74 NEAR 13.74 NEAR
chronearfomo.near 7 12 (3 live) 10 9 (90%) 20.79 NEAR 20.79 NEAR
blknoizo6.near 15 24 (6 live) 19 6 (32%) 60.18 NEAR 40.44 NEAR
drawn1.near 4 5 5 5 (100%) 6.46 NEAR 6.46 NEAR
96952333f9d98624d4603b37f…d9f77 10 7 (1 live) 7 4 (57%) 125.46 NEAR 26.19 NEAR
bountyhall.near 4 4 4 4 (100%) 24.87 NEAR 24.87 NEAR
nearsyxyz.near 1 5 5 4 (80%) 22.83 NEAR 22.80 NEAR
zacgay.near 1 4 4 4 (100%) 8.88 NEAR 8.88 NEAR
akainux.near 1 4 4 4 (100%) 7.65 NEAR 7.65 NEAR
1fcbd62c5824689c83b11b513…fc8aa 63 19 (3 live) 17 4 (24%) 7.01 NEAR 0.94 NEAR
0859d692c061dd77c9f103f28…84d60 10 11 10 3 (30%) 17.43 NEAR 10.63 NEAR
hootsuitecom.near 7 5 5 3 (60%) 16.67 NEAR 16.30 NEAR
brettdev.near 3 3 3 3 (100%) 14.64 NEAR 14.64 NEAR
hvgdtyujnbvffyuj.near 2 12 (6 live) 9 3 (33%) 12.12 NEAR 0.50 NEAR
rawharbor8869.near 2 4 4 3 (75%) 9.07 NEAR 8.61 NEAR
xterror.near 1 5 5 3 (60%) 7.79 NEAR 7.79 NEAR
nexusx.near 1 3 3 3 (100%) 6.34 NEAR 6.34 NEAR
clankerui.near 7 3 3 3 (100%) 5.97 NEAR 5.97 NEAR
0x0401cdad63ff4cc76a551a5….near 2 3 3 3 (100%) 5.51 NEAR 5.51 NEAR
dropzone1.near 1 3 3 3 (100%) 4.86 NEAR 4.86 NEAR
1750452a9efc2cce55a50b86b…1b5c5 2 3 3 3 (100%) 4.82 NEAR 4.82 NEAR
firetok.near 4 4 4 3 (75%) 4.20 NEAR 4.20 NEAR
2eea59e62d7913d9d48e9ba09…fdfae 3 4 4 3 (75%) 3.74 NEAR 3.69 NEAR
567e43c697f4113eaf6485e1c…84e34 4 12 (1 live) 10 3 (30%) 3.63 NEAR 0.59 NEAR
crazyrich1.near 3 4 4 3 (75%) 3.36 NEAR 2.40 NEAR
blindkey.near 2 2 2 2 (100%) 66.58 NEAR 66.58 NEAR
bomenear.near 1 2 2 2 (100%) 35.82 NEAR 35.82 NEAR
08db539f853eae9142654f10b…88aff 1 2 (2 live) 2 2 (100%) 34.71 NEAR 34.71 NEAR
agent420.near 2 2 (2 live) 2 2 (100%) 29.07 NEAR 29.07 NEAR
marcellx.near 1 3 3 2 (67%) 9.48 NEAR 9.48 NEAR
bc356ee1a5946aa38e9d8e05d…d0f4c 15 8 8 2 (25%) 8.43 NEAR 6.89 NEAR
hypernearfun.near 3 2 2 2 (100%) 8.24 NEAR 8.24 NEAR
dogwifnearhaton.near 1 6 5 2 (40%) 8.06 NEAR 6.25 NEAR
nnyancat.near 2 2 2 2 (100%) 6.22 NEAR 6.22 NEAR
animateui.near 7 2 2 2 (100%) 6.03 NEAR 6.03 NEAR
needoil.near 1 2 2 2 (100%) 2.19 NEAR 2.19 NEAR
dragonslayer1.near 1 2 2 2 (100%) 0.89 NEAR 0.89 NEAR
nearlypons.near 1 2 2 2 (100%) 0.39 NEAR 0.39 NEAR
toamillion.near 1 1 (1 live) 1 1 (100%) 2,695.86 NEAR 2,695.86 NEAR
17206d092bab74f1baa39a86d…96111 1 1 (1 live) 1 1 (100%) 32.47 NEAR 32.47 NEAR
celadonstub.near 1 1 1 1 (100%) 29.01 NEAR 29.01 NEAR
hudgyisme.near 1 1 1 1 (100%) 25.14 NEAR 25.14 NEAR
6f96aa281a3a408de315b8d80…fa627 1 1 1 1 (100%) 24.22 NEAR 24.22 NEAR
molttoken.near 1 1 1 1 (100%) 23.62 NEAR 23.62 NEAR
amberthreadweave.near 1 1 1 1 (100%) 22.77 NEAR 22.77 NEAR
taskseal.near 1 1 1 1 (100%) 20.02 NEAR 20.02 NEAR
drifttraceatlas.near 1 1 1 1 (100%) 19.94 NEAR 19.94 NEAR

Groups by the outside buyers' losses

Group (smallest account)AccountsLaunchesDecidedRugsOutside buyers' lossesStored severity of the rugs
toamillion.near 1 1 (1 live) 1 1 (100%) 2,695.86 NEAR 2,695.86 NEAR
1milmcchallenge.near 153 120 (27 live) 120 47 (39%) 188.03 NEAR 124.19 NEAR
96952333f9d98624d4603b37f…d9f77 10 7 (1 live) 7 4 (57%) 125.46 NEAR 26.19 NEAR
adem_wheels.near 60 48 47 25 (53%) 112.79 NEAR 90.10 NEAR
blindkey.near 2 2 2 2 (100%) 66.58 NEAR 66.58 NEAR
blknoizo6.near 15 24 (6 live) 19 6 (32%) 60.18 NEAR 40.44 NEAR
ram_ram_ramm-hot2.tg 1 1 1 0 (0%) 46.08 NEAR 0.00 NEAR
alphax100.near 11 18 18 16 (89%) 37.54 NEAR 37.52 NEAR
bomenear.near 1 2 2 2 (100%) 35.82 NEAR 35.82 NEAR
08db539f853eae9142654f10b…88aff 1 2 (2 live) 2 2 (100%) 34.71 NEAR 34.71 NEAR
17206d092bab74f1baa39a86d…96111 1 1 (1 live) 1 1 (100%) 32.47 NEAR 32.47 NEAR
agent420.near 2 2 (2 live) 2 2 (100%) 29.07 NEAR 29.07 NEAR
celadonstub.near 1 1 1 1 (100%) 29.01 NEAR 29.01 NEAR
hudgyisme.near 1 1 1 1 (100%) 25.14 NEAR 25.14 NEAR
bountyhall.near 4 4 4 4 (100%) 24.87 NEAR 24.87 NEAR
localwatch743.near 1 2 (2 live) 1 0 (0%) 24.28 NEAR 0.00 NEAR
6f96aa281a3a408de315b8d80…fa627 1 1 1 1 (100%) 24.22 NEAR 24.22 NEAR
molttoken.near 1 1 1 1 (100%) 23.62 NEAR 23.62 NEAR
nearsyxyz.near 1 5 5 4 (80%) 22.83 NEAR 22.80 NEAR
amberthreadweave.near 1 1 1 1 (100%) 22.77 NEAR 22.77 NEAR
chronearfomo.near 7 12 (3 live) 10 9 (90%) 20.79 NEAR 20.79 NEAR
taskseal.near 1 1 1 1 (100%) 20.02 NEAR 20.02 NEAR
drifttraceatlas.near 1 1 1 1 (100%) 19.94 NEAR 19.94 NEAR
moniq.near 1 1 1 1 (100%) 19.35 NEAR 19.35 NEAR
coldpant65.near 1 1 1 0 (0%) 18.75 NEAR 0.00 NEAR
mggabsc.near 2 1 (1 live) 1 0 (0%) 17.64 NEAR 0.00 NEAR
0859d692c061dd77c9f103f28…84d60 10 11 10 3 (30%) 17.43 NEAR 10.63 NEAR
hootsuitecom.near 7 5 5 3 (60%) 16.67 NEAR 16.30 NEAR
provenhire.near 1 1 1 1 (100%) 15.76 NEAR 15.76 NEAR
brettdev.near 3 3 3 3 (100%) 14.64 NEAR 14.64 NEAR
nearbubble.near 1 1 1 1 (100%) 13.81 NEAR 13.81 NEAR
blade4.near 6 11 11 11 (100%) 13.74 NEAR 13.74 NEAR
euphori.near 1 1 0 0 13.68 NEAR 0.00 NEAR
9aa8db17b5d6b4b5e168eb276…0109d 1 4 (4 live) 4 1 (25%) 13.58 NEAR 13.58 NEAR
wagemark.near 1 1 1 1 (100%) 12.91 NEAR 12.91 NEAR
ztrc.near 1 1 1 1 (100%) 12.26 NEAR 12.26 NEAR
hvgdtyujnbvffyuj.near 2 12 (6 live) 9 3 (33%) 12.12 NEAR 0.50 NEAR
shillforce.near 1 1 1 0 (0%) 11.33 NEAR 0.00 NEAR
cryptovn21.tg 3 8 (4 live) 6 0 (0%) 10.65 NEAR 0.00 NEAR
near_dragons.near 1 1 1 1 (100%) 10.28 NEAR 10.28 NEAR
marcellx.near 1 3 3 2 (67%) 9.48 NEAR 9.48 NEAR
tiojacale.near 1 3 (2 live) 2 1 (50%) 9.09 NEAR 9.09 NEAR
rawharbor8869.near 2 4 4 3 (75%) 9.07 NEAR 8.61 NEAR
spongebobpearl.near 1 2 (2 live) 1 1 (100%) 9.05 NEAR 9.05 NEAR
zacgay.near 1 4 4 4 (100%) 8.88 NEAR 8.88 NEAR
minds-culture.near 1 4 4 0 (0%) 8.43 NEAR 0.00 NEAR
bc356ee1a5946aa38e9d8e05d…d0f4c 15 8 8 2 (25%) 8.43 NEAR 6.89 NEAR
chicagocity.near 17 21 21 1 (5%) 8.36 NEAR 0.87 NEAR
hypernearfun.near 3 2 2 2 (100%) 8.24 NEAR 8.24 NEAR
dogwifnearhaton.near 1 6 5 2 (40%) 8.06 NEAR 6.25 NEAR

Funding clusters

Funding sourceCreatorsLaunchesDecidedRugsOutside buyers' lossesStored severity of the rugs
paper_jambologist3.user.i….near 2 5 (1 live) 5 4 (80%) 26.45 NEAR 26.19 NEAR
tin5co.near 2 1 1 1 (100%) 9.37 NEAR 9.37 NEAR
kulesh_off.user.intear.near 2 2 2 1 (50%) 4.69 NEAR 4.69 NEAR
bodikkk6.tg 2 3 (1 live) 3 0 (0%) 4.03 NEAR 0.00 NEAR
b196fe8d7a4140c9791a09e44…f04ea 2 9 9 3 (33%) 3.20 NEAR 0.59 NEAR
c6bdc4c4c4a7e0a0b19632fce…8a017 2 4 4 0 (0%) 1.75 NEAR 0.00 NEAR
realmicahlamar.near 2 3 3 3 (100%) 1.08 NEAR 1.08 NEAR
referralpot.near 2 6 (4 live) 4 1 (25%) 0.58 NEAR 0.38 NEAR
protocolfee2.near 3 4 (1 live) 1 0 (0%) 0.42 NEAR 0.00 NEAR
ethereal_machine.user.int….near 3 3 (1 live) 2 0 (0%) 0.41 NEAR 0.00 NEAR
8b0208a08942ea654ffc7999e…c9952 2 1 1 1 (100%) 0.33 NEAR 0.33 NEAR

Clean creators at least 3 launches with a final outcome, none a rug

Creator or groupAccountsLaunches with a final outcomeLast launch
0019d1902480fe651af8b9e0c0ba3…d4a8c182026-10-27 17:43 UTC
1cd754c78eeb71972510c2cd6450d…9c088162026-11-02 02:14 UTC
cryptovn21.tg362026-11-10 14:04 UTC
slmm.near152026-11-12 07:16 UTC
bethebull.near142026-11-12 07:36 UTC
credss.near242026-10-15 23:11 UTC
minds-culture.near142026-10-26 17:03 UTC
666nearr.near3132026-10-16 04:06 UTC
6c1ec4cd41ec0b5dc7920b04bc160…342f5132026-10-15 16:45 UTC
74cc5b0c55d24af5b49fd8af1d78c…1aa85132026-11-10 12:40 UTC
80289da0a50f047709e793f24f069…d6989332026-11-03 17:42 UTC
first_birthday_gift.near132026-10-30 10:30 UTC
heretomakethatbread.near132026-10-17 20:31 UTC
letsgoguys.near232026-11-02 20:58 UTC

Clean means no rug among the launches we could judge, not that the creator is trustworthy.