Rankings who rugged most, and who lost buyers the most

Over every launch we know of, history and live. History is approximate: launches before 30 October 2026 were loaded afterwards from the chain, their outcomes come from the transactions of the first day and the data has gaps (how).

How a loss, a rug, a group and a cluster are counted

A loss is the negative part of the outside buyers' net result at T+60 min, summed over the launches of the group; a rug is the label of the methodology page, counted among launches with a final outcome. Links are recorded facts, not identities: a group is accounts joined by direct links, a cluster is a common narrow funding source.

The list describes what happened on chain and is not a verdict on anyone.

Groups by the number of rugs accounts outside any group count alone

Group (smallest account)AccountsLaunchesDecidedRugsOutside buyers' lossesStored severity of the rugs
1milmcchallenge.near 153 160 (28 live) 146 68 (47%) 256.54 NEAR 149.03 NEAR
adem_wheels.near 60 72 71 45 (63%) 152.40 NEAR 127.88 NEAR
alphax100.near 11 24 24 18 (75%) 40.56 NEAR 38.61 NEAR
blade4.near 6 11 11 11 (100%) 13.74 NEAR 13.74 NEAR
chronearfomo.near 7 16 (6 live) 16 10 (62%) 21.55 NEAR 21.43 NEAR
96952333f9d98624d4603b37f…d9f77 10 17 (2 live) 17 7 (41%) 196.47 NEAR 56.22 NEAR
animateui.near 7 7 7 7 (100%) 16.11 NEAR 16.11 NEAR
blknoizo6.near 15 24 (6 live) 24 6 (25%) 60.18 NEAR 40.44 NEAR
0859d692c061dd77c9f103f28…84d60 10 17 (2 live) 17 6 (35%) 32.96 NEAR 25.15 NEAR
clankerui.near 7 7 6 6 (100%) 26.26 NEAR 24.92 NEAR
deltatradebot.near 8 10 10 6 (60%) 13.61 NEAR 13.21 NEAR
drawn1.near 4 5 5 5 (100%) 6.46 NEAR 6.46 NEAR
1fcbd62c5824689c83b11b513…fc8aa 63 46 (7 live) 46 4 (9%) 29.94 NEAR 0.94 NEAR
bountyhall.near 4 7 5 4 (80%) 27.79 NEAR 24.87 NEAR
nearsyxyz.near 1 6 5 4 (80%) 23.84 NEAR 22.80 NEAR
chicagocity.near 17 33 (1 live) 33 4 (12%) 17.57 NEAR 1.83 NEAR
zacgay.near 1 5 5 4 (80%) 8.94 NEAR 8.88 NEAR
akainux.near 1 4 4 4 (100%) 7.65 NEAR 7.65 NEAR
hootsuitecom.near 7 7 5 3 (60%) 20.11 NEAR 16.30 NEAR
brettdev.near 3 3 3 3 (100%) 14.64 NEAR 14.64 NEAR
hvgdtyujnbvffyuj.near 2 13 (7 live) 10 3 (30%) 14.19 NEAR 0.50 NEAR
hypernearfun.near 3 5 5 3 (60%) 11.51 NEAR 11.51 NEAR
rawharbor8869.near 2 4 4 3 (75%) 9.07 NEAR 8.61 NEAR
nnyancat.near 2 4 3 3 (100%) 8.48 NEAR 7.94 NEAR
xterror.near 1 5 5 3 (60%) 7.79 NEAR 7.79 NEAR
567e43c697f4113eaf6485e1c…84e34 4 14 (1 live) 14 3 (21%) 6.72 NEAR 0.59 NEAR
mnstokem.near 2 3 (3 live) 3 3 (100%) 6.46 NEAR 6.46 NEAR
nexusx.near 1 3 3 3 (100%) 6.34 NEAR 6.34 NEAR
0x0401cdad63ff4cc76a551a5….near 2 3 3 3 (100%) 5.51 NEAR 5.51 NEAR
dropzone1.near 1 3 3 3 (100%) 4.86 NEAR 4.86 NEAR
1750452a9efc2cce55a50b86b…1b5c5 2 3 3 3 (100%) 4.82 NEAR 4.82 NEAR
2eea59e62d7913d9d48e9ba09…fdfae 3 5 5 3 (60%) 4.39 NEAR 3.69 NEAR
firetok.near 4 4 4 3 (75%) 4.20 NEAR 4.20 NEAR
crazyrich1.near 3 4 4 3 (75%) 3.36 NEAR 2.40 NEAR
nearmystery.near 2 3 3 3 (100%) 2.53 NEAR 2.53 NEAR
greenlanterndragon.near 2 3 3 3 (100%) 1.85 NEAR 1.85 NEAR
doggod777.near 3 3 3 3 (100%) 1.76 NEAR 1.76 NEAR
phanbinh0297.near 1 7 (1 live) 7 3 (43%) 1.59 NEAR 0.98 NEAR
happynotedev.near 3 3 3 3 (100%) 1.38 NEAR 1.38 NEAR
blindkey.near 2 2 2 2 (100%) 66.58 NEAR 66.58 NEAR
bomenear.near 1 2 2 2 (100%) 35.82 NEAR 35.82 NEAR
08db539f853eae9142654f10b…88aff 1 2 (2 live) 2 2 (100%) 34.71 NEAR 34.71 NEAR
agent420.near 2 2 (2 live) 2 2 (100%) 29.07 NEAR 29.07 NEAR
fews.near 2 2 (2 live) 2 2 (100%) 18.92 NEAR 18.92 NEAR
metabundlerbot.near 1 2 2 2 (100%) 17.52 NEAR 17.52 NEAR
bc356ee1a5946aa38e9d8e05d…d0f4c 15 23 23 2 (9%) 15.31 NEAR 6.89 NEAR
itashidev.near 1 2 (2 live) 2 2 (100%) 10.09 NEAR 10.09 NEAR
marcellx.near 1 3 3 2 (67%) 9.48 NEAR 9.48 NEAR
dogwifnearhaton.near 1 6 6 2 (33%) 8.06 NEAR 6.25 NEAR
0419b17aa5dc9407cc3c81fc5…e9fc9 2 13 (9 live) 10 2 (20%) 3.38 NEAR 0.69 NEAR

Groups by the outside buyers' losses

Group (smallest account)AccountsLaunchesDecidedRugsOutside buyers' lossesStored severity of the rugs
toamillion.near 1 1 (1 live) 1 1 (100%) 2,695.86 NEAR 2,695.86 NEAR
1milmcchallenge.near 153 160 (28 live) 146 68 (47%) 256.54 NEAR 149.03 NEAR
96952333f9d98624d4603b37f…d9f77 10 17 (2 live) 17 7 (41%) 196.47 NEAR 56.22 NEAR
adem_wheels.near 60 72 71 45 (63%) 152.40 NEAR 127.88 NEAR
cudam.near 1 1 1 1 (100%) 98.14 NEAR 98.14 NEAR
lightquery8096.near 1 1 1 0 (0%) 75.75 NEAR 0.00 NEAR
penguin_on_near.near 2 2 2 0 (0%) 74.47 NEAR 0.00 NEAR
blindkey.near 2 2 2 2 (100%) 66.58 NEAR 66.58 NEAR
blknoizo6.near 15 24 (6 live) 24 6 (25%) 60.18 NEAR 40.44 NEAR
ram_ram_ramm-hot2.tg 1 1 1 0 (0%) 46.08 NEAR 0.00 NEAR
alphax100.near 11 24 24 18 (75%) 40.56 NEAR 38.61 NEAR
illiapolosuckin.near 1 2 2 1 (50%) 39.16 NEAR 21.32 NEAR
omethda.near 1 3 (3 live) 3 1 (33%) 37.97 NEAR 20.86 NEAR
bomenear.near 1 2 2 2 (100%) 35.82 NEAR 35.82 NEAR
08db539f853eae9142654f10b…88aff 1 2 (2 live) 2 2 (100%) 34.71 NEAR 34.71 NEAR
0859d692c061dd77c9f103f28…84d60 10 17 (2 live) 17 6 (35%) 32.96 NEAR 25.15 NEAR
17206d092bab74f1baa39a86d…96111 1 1 (1 live) 1 1 (100%) 32.47 NEAR 32.47 NEAR
1fcbd62c5824689c83b11b513…fc8aa 63 46 (7 live) 46 4 (9%) 29.94 NEAR 0.94 NEAR
apesdotapp.near 5 8 2 1 (50%) 29.35 NEAR 2.50 NEAR
agent420.near 2 2 (2 live) 2 2 (100%) 29.07 NEAR 29.07 NEAR
celadonstub.near 1 1 1 1 (100%) 29.01 NEAR 29.01 NEAR
bountyhall.near 4 7 5 4 (80%) 27.79 NEAR 24.87 NEAR
dyolo.near 1 3 (1 live) 3 0 (0%) 27.59 NEAR 0.00 NEAR
clankerui.near 7 7 6 6 (100%) 26.26 NEAR 24.92 NEAR
hudgyisme.near 1 1 1 1 (100%) 25.14 NEAR 25.14 NEAR
localwatch743.near 1 2 (2 live) 2 0 (0%) 24.37 NEAR 0.00 NEAR
nearjudges.near 1 1 1 0 (0%) 24.24 NEAR 0.00 NEAR
6f96aa281a3a408de315b8d80…fa627 1 1 1 1 (100%) 24.22 NEAR 24.22 NEAR
nearsyxyz.near 1 6 5 4 (80%) 23.84 NEAR 22.80 NEAR
molttoken.near 1 1 1 1 (100%) 23.62 NEAR 23.62 NEAR
amberthreadweave.near 1 1 1 1 (100%) 22.77 NEAR 22.77 NEAR
cudam312.near 1 1 (1 live) 1 1 (100%) 22.04 NEAR 22.04 NEAR
chronearfomo.near 7 16 (6 live) 16 10 (62%) 21.55 NEAR 21.43 NEAR
pumpkinn.near 1 1 1 0 (0%) 20.23 NEAR 0.00 NEAR
hootsuitecom.near 7 7 5 3 (60%) 20.11 NEAR 16.30 NEAR
taskseal.near 1 1 1 1 (100%) 20.02 NEAR 20.02 NEAR
drifttraceatlas.near 1 1 1 1 (100%) 19.94 NEAR 19.94 NEAR
moniq.near 1 1 1 1 (100%) 19.35 NEAR 19.35 NEAR
fews.near 2 2 (2 live) 2 2 (100%) 18.92 NEAR 18.92 NEAR
coldpant65.near 1 1 1 0 (0%) 18.75 NEAR 0.00 NEAR
mggabsc.near 2 1 (1 live) 1 0 (0%) 17.64 NEAR 0.00 NEAR
chicagocity.near 17 33 (1 live) 33 4 (12%) 17.57 NEAR 1.83 NEAR
metabundlerbot.near 1 2 2 2 (100%) 17.52 NEAR 17.52 NEAR
cityatnight.near 1 7 (7 live) 7 0 (0%) 16.26 NEAR 0.00 NEAR
animateui.near 7 7 7 7 (100%) 16.11 NEAR 16.11 NEAR
provenhire.near 1 1 1 1 (100%) 15.76 NEAR 15.76 NEAR
bc356ee1a5946aa38e9d8e05d…d0f4c 15 23 23 2 (9%) 15.31 NEAR 6.89 NEAR
6c1ec4cd41ec0b5dc7920b04b…342f5 1 4 4 0 (0%) 14.65 NEAR 0.00 NEAR
brettdev.near 3 3 3 3 (100%) 14.64 NEAR 14.64 NEAR
huntrnear.near 1 1 1 0 (0%) 14.24 NEAR 0.00 NEAR

Funding clusters

Funding sourceCreatorsLaunchesDecidedRugsOutside buyers' lossesStored severity of the rugs
3ab30e9ce2099d06fc0e11996…c3804 2 5 5 0 (0%) 45.34 NEAR 0.00 NEAR
paper_jambologist3.user.i….near 2 6 (1 live) 6 5 (83%) 44.57 NEAR 44.30 NEAR
tin5co.near 2 3 (2 live) 3 3 (100%) 19.83 NEAR 19.83 NEAR
referralpot.near 2 14 (5 live) 14 1 (7%) 13.72 NEAR 0.38 NEAR
kulesh_off.user.intear.near 2 2 2 1 (50%) 4.69 NEAR 4.69 NEAR
bodikkk6.tg 2 3 (1 live) 3 0 (0%) 4.03 NEAR 0.00 NEAR
protocolfee2.near 3 7 (1 live) 7 0 (0%) 3.52 NEAR 0.00 NEAR
b196fe8d7a4140c9791a09e44…f04ea 2 9 9 3 (33%) 3.20 NEAR 0.59 NEAR
ethereal_machine.user.int….near 3 8 (5 live) 8 0 (0%) 2.46 NEAR 0.00 NEAR
c6bdc4c4c4a7e0a0b19632fce…8a017 2 4 4 0 (0%) 1.75 NEAR 0.00 NEAR
d31238568503cf9a156420b22…525f4 2 2 2 2 (100%) 1.09 NEAR 1.09 NEAR
realmicahlamar.near 2 3 3 3 (100%) 1.08 NEAR 1.08 NEAR
8b0208a08942ea654ffc7999e…c9952 2 2 2 2 (100%) 1.00 NEAR 1.00 NEAR
ro52.near 2 5 5 0 (0%) 0.62 NEAR 0.00 NEAR
frozen_drone.user.intear.near 2 1 1 0 (0%) 0.41 NEAR 0.00 NEAR
manchik.user.intear.near 2 1 1 0 (0%) 0.15 NEAR 0.00 NEAR
blizzard_dog69.user.intear.near 2 1 1 0 (0%) 0.0037 NEAR 0.00 NEAR

Clean creators at least 3 launches with a final outcome, none a rug

Creator or groupAccountsLaunches with a final outcomeLast launch
cryptovn21.tg3102026-11-13 10:56 UTC
5bec6e4d08df8f61b072214f7d774…bd6f1192026-11-09 18:42 UTC
0019d1902480fe651af8b9e0c0ba3…d4a8c182026-10-27 17:43 UTC
cityatnight.near172026-11-10 11:59 UTC
1cd754c78eeb71972510c2cd6450d…9c088162026-11-02 02:14 UTC
chillguyy.near362026-11-02 11:40 UTC
08b19443107a4bc05001804563129…9371e352026-10-23 09:54 UTC
bigvinegar9113.near1052026-10-30 10:35 UTC
duborddigital.near152026-10-23 10:20 UTC
happylauncher.near152026-11-03 14:32 UTC
6c1ec4cd41ec0b5dc7920b04bc160…342f5142026-10-15 16:45 UTC
bethebull.near142026-11-12 07:36 UTC
credss.near242026-10-15 23:11 UTC
minds-culture.near142026-10-26 17:03 UTC
07c4f546ac45df725e1742d0afb3c…72216132026-10-16 18:08 UTC
666nearr.near3132026-10-16 04:06 UTC
74cc5b0c55d24af5b49fd8af1d78c…1aa85132026-11-10 12:40 UTC
dyolo.near132026-11-10 01:32 UTC
first_birthday_gift.near132026-10-30 10:30 UTC
leftjaguar3140.near132026-10-19 22:15 UTC
legendartunz.near132026-10-19 23:44 UTC
tetsuoai.near332026-10-28 09:54 UTC

Clean means no rug among the launches we could judge, not that the creator is trustworthy.