- 2026-09-27 22:07 UTC: mcloven1.tg sent 2.00 NEAR to simplynear.near · transaction · from the transfers API
| Time | Launchpad | Token | Risk | Outcome | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 22:17 UTC | nearly.trade | sn.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
ebachman.tg · explorer
Counted over every launch we know of: history (approximate, see how) and live. Links are recorded facts, not identities; nothing here says that one person runs these accounts. Built 2026-11-13T15:59 UTC.
| Linked group | This account only | |
|---|---|---|
| Launches | 173 (7 watched live) | 1 (0 watched live) |
| Final outcomes · rugs | 159 decided · 34 rugs (21%) | 1 decided · 0 rugs (0%) |
| Outside buyers' total loss | 259.54 NEAR (T+60 min, over 173 launches with a snapshot; the stored severity of the rugs: 96.42 NEAR) | 3.38 NEAR (T+60 min, over 1 launches with a snapshot; the stored severity of the rugs: 0.00 NEAR) |
| Insiders' total result | +868.87 NEAR (173 launches) | +0.20 NEAR (1 launches) |
| First · last launch | 2026-09-27 22:17 UTC · 2026-11-12 17:24 UTC | 2026-09-30 00:54 UTC · 2026-09-30 00:54 UTC |
| Launchpads | justhoot v1, justhoot v2, nearly.trade | nearly.trade |
| Insiders' result that left in 1 h · 24 h | 48% · 56% (63 launches with a positive insiders' result and outgoing transfers loaded) | 0% · 0% (1 launches with a positive insiders' result and outgoing transfers loaded) |
Transfers loaded for 63 (incoming) and 63 (outgoing) of 63 accounts of this group. "Left" is NEAR sent from the launch account in the first hour or day after the launch to wallets that are not linked accounts, not a launchpad or token contract and not a listed DEX or wrapper (a swap or a purchase stays in the market); a listed bridge or Intents account counts as leaving. The share is counted per launch and capped at that launch's insiders' result.
| Time | Account | Launchpad | Token | Forecast | Outcome | Outside buyers | Insiders | Funded before launch | Early buyers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 17:24 UTC | kolosun.tg | nearly.trade | bigillia.nearlytrade.near | 5 Low | waiting | -0.38 NEAR | -0.01 NEAR | 5.7 d from referralpot.near | dev side 1 |
| 2026-11-09 17:11 UTC | kolosun.tg | justhoot v2 | nkmeme.v2-launchpad.justhoot.near | 10 Low | no rug | -3.94 NEAR | +10.13 NEAR | 2.7 d from referralpot.near | dev side 1 |
| 2026-11-03 23:03 UTC | i5229173676.tg | justhoot v2 | idol.v2-launchpad.justhoot.near | 10 Low retro | no rug | 0.00 NEAR | 0.00 NEAR | 7.9 d from intents.near | — |
| 2026-11-03 22:57 UTC | i5229173676.tg | justhoot v2 | jocerr.v2-launchpad.justhoot.near | 10 Low retro | no rug | -0.13 NEAR | +0.74 NEAR | 7.9 d from intents.near | — |
| 2026-11-03 19:40 UTC | i5229173676.tg | justhoot v2 | nesolana.v2-launchpad.justh….near | 10 Low retro | no rug | -0.74 NEAR | +1.42 NEAR | 7.8 d from intents.near | — |
| 2026-11-03 19:11 UTC | ramankuntsevich.tg | nearly.trade | forever.nearlytrade.near | 0 Low retro | no rug | -0.0000 NEAR | 0.00 NEAR | 33.3 h from sender_market.near | — |
| 2026-10-30 14:38 UTC | ex3dex.tg | nearly.trade | dprk.nearlytrade.near | 10 Low retro | no rug | +1.18 NEAR | -1.58 NEAR | 5.0 d from snowy_machi….near | — |
| 2026-10-29 22:46 UTC | i5229173676.tg | justhoot v2 | niggaitsov.v2-launchpad.jus….near | 10 Low retro | no rug | -3.90 NEAR | +1.44 NEAR | 2.9 d from intents.near | — |
| 2026-10-29 20:53 UTC | kolosun.tg | justhoot v2 | hacked.v2-launchpad.justhoot.near | 10 Low retro | no rug | -0.07 NEAR | 0.00 NEAR | 5.9 d from referralpot.near | — |
| 2026-10-29 14:44 UTC | kolosun.tg | justhoot v2 | nearpump.v2-launchpad.justh….near | 10 Low retro | no rug | -1.52 NEAR | +2.30 NEAR | 5.6 d from referralpot.near | — |
| 2026-10-29 00:09 UTC | i5229173676.tg | justhoot v2 | boney.v2-launchpad.justhoot.near | 10 Low retro | no rug | -0.0000 NEAR | +0.0000 NEAR | 47.3 h from intents.near | — |
| 2026-10-28 22:11 UTC | i5229173676.tg | justhoot v2 | joker.v2-launchpad.justhoot.near | 10 Low retro | no rug | -0.58 NEAR | +3.51 NEAR | 45.3 h from intents.near | — |
| 2026-10-27 19:07 UTC | eagle-wolf4.near | nearly.trade | eaglewolf4.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | -1.11 NEAR | -0.10 NEAR | 35 min from intents.near | — |
| 2026-10-27 14:08 UTC | dmitrynav.tg | justhoot v2 | sasha.v2-launchpad.justhoot.near | 10 Low retro | no rug | -0.16 NEAR | 0.00 NEAR | 9.0 d from 51206134269….near | — |
| 2026-10-27 13:52 UTC | kolosun.tg | justhoot v2 | ant-4.v2-launchpad.justhoot.near | 15 Low retro | no rug | -0.07 NEAR | 0.00 NEAR | 3.6 d from referralpot.near | — |
| 2026-10-27 13:45 UTC | kolosun.tg | justhoot v2 | ant-3.v2-launchpad.justhoot.near | 15 Low retro | no rug | -0.27 NEAR | 0.00 NEAR | 3.6 d from referralpot.near | — |
| 2026-10-27 13:43 UTC | kolosun.tg | justhoot v2 | ant-2.v2-launchpad.justhoot.near | 15 Low retro | no rug | -0.18 NEAR | 0.00 NEAR | 3.6 d from referralpot.near | — |
| 2026-10-27 13:38 UTC | kolosun.tg | justhoot v2 | antperp.v2-launchpad.justhoot.near | 10 Low retro | no rug | -2.39 NEAR | 0.00 NEAR | 3.6 d from referralpot.near | group 2 |
| 2026-10-26 20:26 UTC | kolosun.tg | justhoot v2 | gemini.v2-launchpad.justhoot.near | 10 Low retro | no rug | -4.70 NEAR | +3.53 NEAR | 2.8 d from referralpot.near | group 2 |
| 2026-10-26 17:31 UTC | hootalkombat.near | justhoot v2 | hootal.v2-launchpad.justhoot.near | 0 Low retro | no rug | -3.24 NEAR | +3.68 NEAR | 39 min from betaalpha.near | dev side 3 · group 4 |
| 2026-10-25 20:03 UTC | myatrandev.near | justhoot v2 | nearcts.v2-launchpad.justhoot.near | 0 Low retro | no rug | +7.25 NEAR | +59.73 NEAR | 31 min from leyzeexyz.near | — |
| 2026-10-24 00:40 UTC | i5229173676.tg | justhoot v2 | solana.v2-launchpad.justhoot.near | 10 Low retro | no rug | -0.45 NEAR | +1.28 NEAR | 7.2 h from intents.near | dev side 1 · group 2 |
| 2026-10-19 23:08 UTC | rootwallet.near | nearly.trade | alfrd.nearlytrade.near | 10 Low retro | no rug | -0.0037 NEAR | 0.00 NEAR | 3 min from snowy_machi….near | — |
| 2026-10-19 19:07 UTC | root52.user.int….near | justhoot v2 | ffgff.v2-launchpad.justhoot.near | 0 Low retro | no rug | -0.02 NEAR | 0.00 NEAR | 4.3 d from intents.near | dev side 1 |
| 2026-10-19 19:04 UTC | root52.user.int….near | justhoot v2 | ggg.v2-launchpad.justhoot.near | 0 Low retro | no rug | -0.09 NEAR | 0.00 NEAR | 4.3 d from intents.near | dev side 1 |
| 2026-10-19 19:03 UTC | root52.user.int….near | justhoot v2 | wehox.v2-launchpad.justhoot.near | 0 Low retro | no rug | -0.03 NEAR | 0.00 NEAR | 4.3 d from intents.near | dev side 1 |
| 2026-10-19 19:01 UTC | root52.user.int….near | justhoot v2 | weh.v2-launchpad.justhoot.near | 0 Low retro | no rug | -0.02 NEAR | 0.00 NEAR | 4.3 d from intents.near | dev side 1 |
| 2026-10-19 18:57 UTC | root52.user.int….near | justhoot v2 | wehooo.v2-launchpad.justhoot.near | 0 Low retro | no rug | -0.03 NEAR | +0.05 NEAR | 4.3 d from intents.near | dev side 1 |
| 2026-10-19 18:53 UTC | root52.user.int….near | justhoot v2 | wehoo.v2-launchpad.justhoot.near | 0 Low retro | no rug | -0.22 NEAR | 0.00 NEAR | 4.3 d from intents.near | dev side 1 |
| 2026-10-19 18:49 UTC | root52.user.int….near | justhoot v2 | weho.v2-launchpad.justhoot.near | 0 Low retro | no rug | -0.02 NEAR | 0.00 NEAR | 4.3 d from intents.near | dev side 1 |
| 2026-10-19 13:56 UTC | i5229173676.tg | justhoot v2 | sockshoot.v2-launchpad.just….near | 10 Low retro | no rug | -0.0019 NEAR | +0.05 NEAR | 3.6 d from bf996bb3ea2…065fd | — |
| 2026-10-19 00:55 UTC | mcloven1.tg | justhoot v1 | poohoo-8da2a7.launchpad.jus….near | 10 Low retro | no rug | -0.15 NEAR | 0.00 NEAR | 32 s from root52.user….near | dev side 1 |
| 2026-10-18 20:12 UTC | ex3dex.tg | nearly.trade | mister.nearlytrade.near | 30 Elevated retro | no rug | -1.19 NEAR | +0.96 NEAR | 46.0 h from sticky_glac….near | dev side 3 |
| 2026-10-17 19:43 UTC | sergeserge1.tg | nearly.trade | dimka.nearlytrade.near | 10 Low retro | no rug | -2.84 NEAR | -0.03 NEAR | 14 s from intents.near | dev side 1 |
| 2026-10-17 11:14 UTC | root52.user.int….near | nearly.trade | sasasas.nearlytrade.near | 50 Elevated retro | no rug | -0.02 NEAR | -0.0018 NEAR | 47.4 h from intents.near | dev side 1 |
| 2026-10-17 10:41 UTC | root52.user.int….near | nearly.trade | bofobo.nearlytrade.near | 30 Elevated retro | no rug | -0.04 NEAR | -0.0016 NEAR | 46.8 h from intents.near | dev side 1 |
| 2026-10-17 10:40 UTC | root52.user.int….near | nearly.trade | ff-2.nearlytrade.near | 30 Elevated retro | no rug | -0.06 NEAR | -0.0026 NEAR | 46.8 h from intents.near | dev side 1 |
| 2026-10-17 10:25 UTC | root52.user.int….near | nearly.trade | ff.nearlytrade.near | 0 Low retro | no rug | -0.06 NEAR | -0.0020 NEAR | 46.6 h from intents.near | — |
| 2026-10-17 10:21 UTC | root52.user.int….near | nearly.trade | ggg.nearlytrade.near | 0 Low retro | no rug | -0.06 NEAR | -0.0026 NEAR | 46.5 h from intents.near | dev side 1 |
| 2026-10-17 10:17 UTC | root52.user.int….near | nearly.trade | ll.nearlytrade.near | 0 Low retro | no rug | -0.08 NEAR | -0.0020 NEAR | 46.4 h from intents.near | dev side 1 |
| 2026-10-17 10:10 UTC | root52.user.int….near | nearly.trade | lolol.nearlytrade.near | 0 Low retro | no rug | -0.08 NEAR | -0.0014 NEAR | 46.3 h from intents.near | dev side 1 |
| 2026-10-17 09:57 UTC | root52.user.int….near | nearly.trade | lol.nearlytrade.near | 20 Low retro | rug | -0.18 NEAR | -0.0032 NEAR | 46.1 h from intents.near | dev side 1 |
| 2026-10-17 09:43 UTC | root52.user.int….near | nearly.trade | bra-4.nearlytrade.near | 20 Low retro | rug | -0.20 NEAR | -0.0042 NEAR | 45.9 h from intents.near | — |
| 2026-10-17 09:36 UTC | root52.user.int….near | nearly.trade | bra-3.nearlytrade.near | 0 Low retro | rug | -0.19 NEAR | +0.03 NEAR | 45.7 h from intents.near | group 2 |
| 2026-10-17 00:34 UTC | root52.user.int….near | nearly.trade | bra-2.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | -0.23 NEAR | -0.0083 NEAR | 36.7 h from intents.near | — |
| 2026-10-17 00:16 UTC | root52.user.int….near | nearly.trade | bra.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | -0.29 NEAR | +0.02 NEAR | 36.4 h from intents.near | group 2 |
| 2026-10-14 01:13 UTC | ramankuntsevich.tg | nearly.trade | lola.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | -3.23 NEAR | -1.02 NEAR | 6.2 h from c8bde0e9209…01899 | group 9 |
| 2026-10-09 16:48 UTC | rootwallet.near | justhoot v1 | qowl-2b6ca2.launchpad.justh….near | 10 Low retro | no rug | -0.0000 NEAR | +0.0000 NEAR | 12 min from blizzard_do….near | — |
| 2026-10-09 16:37 UTC | rootwallet.near | justhoot v1 | quantusowl-19eae6.launchpad….near | 10 Low retro | undefined | -2.62 NEAR | +21.61 NEAR | 46 s from blizzard_do….near | — |
| 2026-10-09 12:38 UTC | kolosun.tg | nearly.trade | carefull.nearlytrade.near | 30 Elevated retro | no rug | -1.16 NEAR | +0.0072 NEAR | 38 min from system | dev side 1 |
| 2026-10-08 22:17 UTC | hootly.near | justhoot v1 | hootly-e17f77.launchpad.jus….near | 10 Low retro | undefined | -0.22 NEAR | +33.30 NEAR | 96 s from daraionnear.near | — |
| 2026-10-08 22:07 UTC | daraionnear.near | justhoot v1 | darai-f8d3c4.launchpad.just….near | 10 Low retro | undefined | -0.27 NEAR | +34.85 NEAR | 104 s from abyssus.near | — |
| 2026-10-08 21:57 UTC | abyssus.near | justhoot v1 | abuss-85cf35.launchpad.just….near | 10 Low retro | no rug | 0.00 NEAR | +36.38 NEAR | 4 min from snowy_machi….near | — |
| 2026-10-07 15:49 UTC | dmitrynav.tg | nearly.trade | obhv.nearlytrade.near | 30 Elevated retro | rug | -5.51 NEAR | +0.02 NEAR | 42.7 h from 51206134269….near | group 8 |
| 2026-10-06 10:33 UTC | glacial_anomaly….near | justhoot v1 | 3am-8894b9.launchpad.justhoot.near | 0 Low retro | no rug | 0.00 NEAR | 0.00 NEAR | 5.0 d from dmitrynav.tg | — |
| 2026-10-05 20:36 UTC | dmitrynav.tg | nearly.trade | monoy.nearlytrade.near | 30 Elevated retro | no rug | -0.39 NEAR | 0.00 NEAR | 11.9 h from glacial_ano….near | — |
| 2026-10-05 18:05 UTC | snowy_machine.u….near | justhoot v1 | ink-a36f5a.launchpad.justhoot.near | 10 Low retro | no rug | 0.00 NEAR | +38.64 NEAR | 51 min from utopion.near | — |
| 2026-10-05 17:49 UTC | quantior.near | nearly.trade | dread.nearlytrade.near | 30 Elevated retro | no rug | 0.00 NEAR | 0.00 NEAR | 16 min from snowy_machi….near | — |
| 2026-10-05 17:36 UTC | quantior.near | justhoot v1 | nightmare-ee22b9.launchpad.….near | 10 Low retro | no rug | 0.00 NEAR | 0.00 NEAR | 3 min from snowy_machi….near | — |
| 2026-10-05 17:23 UTC | abyssus.near | justhoot v1 | kraken-5538e8.launchpad.jus….near | 10 Low retro | no rug | -2.25 NEAR | 0.00 NEAR | 9 min from snowy_machi….near | dev side 1 · group 7 |
| 2026-10-05 08:15 UTC | privacy-dev.near | nearly.trade | privacy.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | -5.76 NEAR | +0.36 NEAR | 3 min from intents.near | dev side 1 |
| 2026-10-05 02:00 UTC | fusionis.near | nearly.trade | tapiro.nearlytrade.near | 0 Low retro | rug | -0.33 NEAR | -0.32 NEAR | 14 min from intents.near | — |
| 2026-10-05 01:54 UTC | fusionis.near | justhoot v1 | gorgona-d3155a.launchpad.ju….near | 0 Low retro | rug | -1.84 NEAR | +60.68 NEAR | 9 min from intents.near | group 2 |
| 2026-10-05 01:06 UTC | utopion.near | justhoot v1 | tapiro-9f6ea6.launchpad.jus….near | 0 Low retro | no rug | 0.00 NEAR | +70.28 NEAR | 3 min from intents.near | — |
| 2026-10-05 00:43 UTC | 2f979f8f6caabc7…36330 | justhoot v1 | capybara-67cdb0.launchpad.j….near | 10 Low retro | undefined | -0.60 NEAR | +71.50 NEAR | 4 min from intents.near | group 2 |
| 2026-10-05 00:25 UTC | hypervault.near | justhoot v1 | proboscis-9f1ec3.launchpad.….near | 10 Low retro | undefined | -16.51 NEAR | +74.03 NEAR | 5 min from intents.near | group 9 |
| 2026-10-05 00:12 UTC | genesis-vault.near | justhoot v1 | pakoko-eb94c3.launchpad.jus….near | 10 Low retro | undefined | -0.37 NEAR | +54.45 NEAR | 18 min from intents.near | — |
| 2026-10-05 00:06 UTC | genesis-vault.near | justhoot v1 | axo-4a3caa.launchpad.justhoot.near | 10 Low retro | undefined | -12.32 NEAR | +57.92 NEAR | 13 min from intents.near | group 10 |
| 2026-10-04 23:39 UTC | aetherion.near | nearly.trade | lemu.nearlytrade.near | 10 Low retro | rug | -0.60 NEAR | -0.02 NEAR | 11 min from celestior.near | — |
| 2026-10-04 23:31 UTC | aetherion.near | justhoot v1 | lemu-b822e1.launchpad.justh….near | 10 Low retro | no rug | 0.00 NEAR | +35.49 NEAR | 3 min from celestior.near | — |
| 2026-10-04 23:16 UTC | celestior.near | nearly.trade | alpaco.nearlytrade.near | 30 Elevated retro | rug | -0.83 NEAR | -1.55 NEAR | 10 min from 8ce0014e82b…794c0 | group 2 |
| 2026-10-04 23:09 UTC | celestior.near | justhoot v1 | alpaco-3414df.launchpad.jus….near | 10 Low retro | no rug | 0.00 NEAR | +32.86 NEAR | 2 min from 8ce0014e82b…794c0 | — |
| 2026-10-04 22:22 UTC | zephiron.near | nearly.trade | mallow.nearlytrade.near | 30 Elevated retro | rug | -4.52 NEAR | -0.65 NEAR | 36 min from 71383bfa5db…e59f7 | — |
| 2026-10-04 22:08 UTC | zephiron.near | justhoot v1 | mallow-db72ae.launchpad.jus….near | 10 Low retro | no rug | 0.00 NEAR | +33.11 NEAR | 22 min from 71383bfa5db…e59f7 | — |
| 2026-10-03 22:33 UTC | visiora.near | justhoot v1 | parasite-723e3e.launchpad.j….near | 10 Low retro | undefined | -2.65 NEAR | +12.29 NEAR | 15 min from xenora.near | — |
| 2026-10-03 22:12 UTC | xenora.near | justhoot v1 | shaun-2e6536.launchpad.just….near | 10 Low retro | no rug | 0.00 NEAR | +10.72 NEAR | 11 min from ex3dex.tg | — |
| 2026-10-03 21:34 UTC | ruyden.near | nearly.trade | raen-11.nearlytrade.near | 35 Elevated retro | no rug | 0.00 NEAR | -2.37 NEAR | 11 min from snowy_machi….near | — |
| 2026-10-03 21:26 UTC | ruyden.near | justhoot v1 | raenfounda-db34f9.launchpad….near | 10 Low retro | no rug | 0.00 NEAR | +12.02 NEAR | 3 min from snowy_machi….near | — |
| 2026-10-03 19:10 UTC | babysingularty.near | nearly.trade | bsingurity.nearlytrade.near | 30 Elevated retro | no rug | 0.00 NEAR | -0.10 NEAR | 44 min from 71383bfa5db…e59f7 | — |
| 2026-10-03 19:07 UTC | euphorhea.near | nearly.trade | euphorhea.nearlytrade.near | 30 Elevated retro | no rug | 0.00 NEAR | 0.00 NEAR | 4 min from sergeserge1.tg | — |
| 2026-10-03 18:48 UTC | sergeserge1.tg | nearly.trade | binu.nearlytrade.near | 30 Elevated retro | no rug | 0.00 NEAR | 0.00 NEAR | 22.8 h from intents.near | — |
| 2026-10-03 18:33 UTC | babysingularty.near | nearly.trade | babysing.nearlytrade.near | 30 Elevated retro | rug | -6.89 NEAR | -0.47 NEAR | 7 min from 71383bfa5db…e59f7 | — |
| 2026-10-03 16:59 UTC | kolosun.tg | nearly.trade | markpenis.nearlytrade.near | 30 Elevated retro | rug | -1.00 NEAR | -0.09 NEAR | 2.0 d from nearlytrade.near | dev side 2 |
| 2026-10-02 20:18 UTC | mcloven1.tg | nearly.trade | cop.nearlytrade.near | 30 Elevated retro | rug | -0.30 NEAR | -0.05 NEAR | 8.0 h from rykc22.tg | — |
| 2026-10-02 16:29 UTC | r3ndaik.tg | nearly.trade | pl4.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | -10.24 NEAR | +2.06 NEAR | 24.9 h from nuvelor.near | group 11 |
| 2026-10-02 16:19 UTC | gustav-meme.near | nearly.trade | gus-4.nearlytrade.near | 25 Low retro | no rug | +779.90 NEAR | +10.35 NEAR | 33 min from near_ai_near.near | dev side 5 · group 6 |
| 2026-10-02 16:02 UTC | xenora.near | nearly.trade | asdfasdf.nearlytrade.near | 30 Elevated retro | no rug | 0.00 NEAR | 0.00 NEAR | 69 s from intents.near | — |
| 2026-10-02 12:47 UTC | 8ce0014e82b8aef…794c0 | nearly.trade | sdfsd.nearlytrade.near | 60 High retro | no rug | -0.0010 NEAR | 0.00 NEAR | 13.7 h from xenora.near | dev side 1 |
| 2026-10-02 12:35 UTC | xenora.near | nearly.trade | 23cm.nearlytrade.near | 60 High retro | no rug | -0.0010 NEAR | -0.0001 NEAR | 25.2 h from nearlytrade.near | dev side 1 |
| 2026-10-02 12:32 UTC | xenora.near | nearly.trade | bodya.nearlytrade.near | 60 High retro | no rug | 0.00 NEAR | -0.0001 NEAR | 25.1 h from nearlytrade.near | — |
| 2026-10-02 12:27 UTC | xenora.near | nearly.trade | huy.nearlytrade.near | 60 High retro | no rug | -0.03 NEAR | -0.0078 NEAR | 25.0 h from nearlytrade.near | dev side 1 |
| 2026-10-02 11:22 UTC | mr_bruts.tg | nearly.trade | shit-2.nearlytrade.near | 65 High retro | no rug | 0.00 NEAR | -0.07 NEAR | 21.0 h from nearlytrade.near | — |
| 2026-10-02 09:45 UTC | xenora.near | nearly.trade | pidar.nearlytrade.near | 60 High retro | no rug | -0.0050 NEAR | -0.08 NEAR | 22.3 h from nearlytrade.near | dev side 1 |
| 2026-10-02 09:06 UTC | i936399193.tg | nearly.trade | oops-2.nearlytrade.near | 65 High retro | no rug | -1.31 NEAR | -0.08 NEAR | 2.5 d from marsbark.tg | group 2 |
| 2026-10-02 08:46 UTC | dmitrynav.tg | nearly.trade | btninu.nearlytrade.near | 30 Elevated retro | no rug | -0.08 NEAR | -0.03 NEAR | 22.2 h from glacial_ano….near | — |
| 2026-10-02 01:02 UTC | ex3dex.tg | nearly.trade | dfgs.nearlytrade.near | 60 High retro | no rug | -0.0030 NEAR | 0.00 NEAR | 28.2 h from snowy_machi….near | dev side 1 |
| 2026-10-02 00:27 UTC | 8ce0014e82b8aef…794c0 | nearly.trade | asdasd.nearlytrade.near | 60 High retro | rug | -0.44 NEAR | +0.06 NEAR | 80 min from xenora.near | group 2 |
| 2026-10-02 00:25 UTC | ex3dex.tg | nearly.trade | asdsad.nearlytrade.near | 60 High retro | no rug | -0.0039 NEAR | 0.00 NEAR | 27.5 h from snowy_machi….near | dev side 1 |
| 2026-10-02 00:22 UTC | ex3dex.tg | nearly.trade | dodo.nearlytrade.near | 60 High retro | no rug | -0.02 NEAR | 0.00 NEAR | 27.5 h from snowy_machi….near | dev side 1 |
| 2026-10-01 23:54 UTC | 8ce0014e82b8aef…794c0 | nearly.trade | cat-2.nearlytrade.near | 65 High retro | rug | -0.29 NEAR | -0.0059 NEAR | 47 min from xenora.near | — |
The latest 100 of 173 launches. Show all.
The outside buyers' result is at T+60 min. "history — no forecast": the launch was loaded afterwards, so there was no live card; its outcome is computed from the transactions of the first day.
First recorded funding: 2024-02-06 18:57 UTC from ccb91e1db61e8d7e1d4ae…4a6ea (transaction). Total received before the launches (direct transfers): 580,847.89 NEAR.
| From | What it is | NEAR | Transfers | First · last | Largest transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| intents.near | bridge / Intents (listed) | 502,245.77 NEAR | 2193 | 2025-04-14 02:59 UTC · 2026-11-05 22:28 UTC | FxzR8ypGs…SJbcx |
| ccb91e1db61e8d7e1d4ae3e…4a6ea | unknown wallet | 6,630.77 NEAR | 54 | 2024-02-06 18:57 UTC · 2026-09-14 19:59 UTC | CQN3ns7ar…ejFbm |
| wensir.user.intear.near | unknown wallet | 4,495.81 NEAR | 21 | 2026-01-21 14:01 UTC · 2026-03-24 02:48 UTC | JBvrdH7hn…an7SG |
| sticky_glacier.user.int….near | unknown wallet | 2,996.43 NEAR | 25 | 2025-02-04 11:08 UTC · 2026-10-16 22:11 UTC | 5fr6S9Lwu…N4UbJ |
| 05520a9b064f5d814772594…cc122 | unknown wallet | 2,870.54 NEAR | 52 | 2025-01-19 15:20 UTC · 2026-09-26 03:29 UTC | Fdau3SHvH…QnPgx |
| alisavva.tg | unknown wallet | 2,802.82 NEAR | 15 | 2025-06-27 15:36 UTC · 2025-09-02 08:07 UTC | 7UgyAtTbA…x4kBc |
| banksiberia.near | unknown wallet | 2,785.79 NEAR | 28 | 2025-04-17 13:38 UTC · 2026-09-24 23:21 UTC | CVbMT1154…kh4YV |
| system | listed service account | 2,744.88 NEAR | 99 | 2024-05-30 09:05 UTC · 2026-10-11 23:16 UTC | B3CVugzfx…UNKoK |
| 4b4fb2b3dfaeee53efde32a…bd9fe | unknown wallet | 2,590.48 NEAR | 2 | 2025-11-24 23:47 UTC · 2026-04-24 00:42 UTC | 6zb42mnKb…M1rry |
| snowy_machine.user.intear.near | linked account | 2,367.50 NEAR | 22 | 2025-08-31 13:18 UTC · 2026-10-25 15:07 UTC | CBCrkwHUK…xphAK |
| 454e9a19b4552d08132efb9…187cf | unknown wallet | 2,182.72 NEAR | 10 | 2025-02-17 20:17 UTC · 2026-03-06 17:23 UTC | 7idAPjTe5…9mxtb |
| nearlegion.tipbot.intear.near | unknown wallet | 1,957.94 NEAR | 28 | 2026-03-10 19:42 UTC · 2026-10-07 14:12 UTC | DdvUy3ZFU…vRD6m |
| mev.user.intear.near | unknown wallet | 1,879.52 NEAR | 5 | 2026-03-31 18:42 UTC · 2026-10-18 18:00 UTC | HPmrrAWoD…uZJRB |
| nft-sender.near | unknown wallet | 1,700.44 NEAR | 33 | 2025-05-20 14:18 UTC · 2026-09-21 15:45 UTC | CVD8kfbUH…F2r6f |
| degusan_00.tg | unknown wallet | 1,671.00 NEAR | 14 | 2025-08-19 15:47 UTC · 2025-09-01 11:09 UTC | 7ot79Y2wm…anszd |
Sent on to wallets other than linked accounts, launch contracts and listed DEXes or wrappers: 4,612.57 NEAR in total (the top destinations are listed; swaps and launchpad purchases are shown but not counted).
| To | What it is | NEAR | Transfers | First · last | Largest transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| wrap.near | listed service account | 11,254.75 NEAR | 613 | 2026-09-29 23:53 UTC · 2026-11-08 13:01 UTC | BvZwjRdvC…VHjkT |
| dclv2.ref-labs.near | listed service account | 9,794.26 NEAR | 587 | 2026-09-29 23:53 UTC · 2026-11-08 13:01 UTC | BvZwjRdvC…VHjkT |
| v2.ref-finance.near | launchpad / token contract | 1,492.56 NEAR | 71 | 2026-09-30 15:50 UTC · 2026-11-05 17:37 UTC | FLom6tT3m…B4w2o |
| intents.near | bridge / Intents (listed) | 970.21 NEAR | 37 | 2026-09-30 01:20 UTC · 2026-11-03 14:40 UTC | 8Xhd9cy6d…MN6Ma |
| nearlytrade.near | listed service account | 589.96 NEAR | 56 | 2026-09-27 22:17 UTC · 2026-10-30 14:38 UTC | DwiWdi9rc…QmeQm |
| aggregatedex.near | launchpad / token contract | 524.12 NEAR | 27 | 2026-09-30 02:15 UTC · 2026-11-08 11:29 UTC | FfcUMpHyF…xnC1C |
| dex.intear.near | launchpad / token contract | 336.87 NEAR | 22 | 2026-10-08 18:30 UTC · 2026-11-02 11:06 UTC | ADXjcD4qZ…EqaB4 |
| snowy_machine.user.intear.near | linked account | 304.11 NEAR | 15 | 2026-09-30 09:12 UTC · 2026-10-30 19:50 UTC | 13iP3V6gA…rovos |
| 65198036b0d46b550681b73…229b9 | unknown wallet | 243.00 NEAR | 1 | 2026-10-02 20:00 UTC | AvBH4rcLs…oDNqA |
| dd3703e1fb662484a456fce…882b5 | unknown wallet | 216.20 NEAR | 1 | 2026-10-03 13:25 UTC | 9hD3Bz9LD…YPb4K |
| dmitrynav1.near | unknown wallet | 193.00 NEAR | 5 | 2026-10-14 04:32 UTC · 2026-11-05 23:22 UTC | FCoX9EzGE…1Ue27 |
| launchpad.justhoot.near | listed service account | 183.65 NEAR | 7 | 2026-09-30 13:40 UTC · 2026-10-08 21:57 UTC | EEgrUSBPB…wornD |
| ee1ba63b5b57d6ba0b90b12…c7e15 | unknown wallet | 178.50 NEAR | 6 | 2026-10-29 02:41 UTC · 2026-11-06 06:40 UTC | FJLxsrbRj…e5xBm |
| sticky_glacier.user.int….near | unknown wallet | 158.76 NEAR | 6 | 2026-10-03 23:45 UTC · 2026-10-30 11:18 UTC | A1smNNAFD…ezWSK |
| ex3dex.tg | linked account | 143.95 NEAR | 10 | 2026-10-03 21:56 UTC · 2026-11-01 12:15 UTC | DJCwG4Q9A…LoEr7 |
| Created | not recorded (an implicit account, or older than our data) |
|---|---|
| Manual labels | none |
| Time | Launchpad | Token | Risk | Outcome | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 00:54 UTC | nearly.trade | vonce.nearlytrade.near | 60 High retro | no rug | history: launch only |
"history: launch only" means the launch is known, but the blocks around it are not stored, so there are no snapshots.
