launchbot.nearlytrade.near
launchbot.nearlytrade.near · explorer
Dossier
Counted over every launch we know of: history (approximate, see how) and live. Links are recorded facts, not identities; nothing here says that one person runs these accounts. Built 2026-11-13T16:47 UTC.
| This account | |
|---|---|
| Launches | 0 |
| Final outcomes · rugs | 0 decided · 0 rugs |
| Outside buyers' total loss | 0.00 NEAR (T+60 min, over 0 launches with a snapshot; the stored severity of the rugs: 0.00 NEAR) |
| Insiders' total result | — |
| First · last launch | — · — |
| Launchpads | — |
| Insiders' result that left in 1 h · 24 h | not measured: the outgoing transfers are not loaded for these launches |
All launches (0)
No launches of this group in the dossier tables.
Where the money came from
No incoming transfers of 1 NEAR or more are loaded for this group.
Where the money went after the launches
No outgoing transfers of 1 NEAR or more after the first launch are loaded for this group (the load of outgoing transfers may not have reached these accounts).
Account
| Created | not recorded (an implicit account, or older than our data) |
|---|---|
| Manual labels | none |
Launches (85)
| Time | Launchpad | Token | Risk | Outcome | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 23:02 UTC | nearly.trade | launchbot.nearlytrade.near | — | — | history: index only |
| 2026-09-24 23:44 UTC | nearly.trade | launchbot-2.nearlytrade.near | 25 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-25 00:17 UTC | nearly.trade | nworm.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-25 01:22 UTC | nearly.trade | monkey.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-25 17:55 UTC | nearly.trade | hot.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-26 15:46 UTC | nearly.trade | blacksky78.nearlytrade.near | — | — | history: index only |
| 2026-09-26 15:46 UTC | nearly.trade | blacksky78-2.nearlytrade.near | — | — | history: index only |
| 2026-09-26 15:52 UTC | nearly.trade | blacksky78-3.nearlytrade.near | — | — | history: index only |
| 2026-09-26 15:53 UTC | nearly.trade | blacksky78-4.nearlytrade.near | — | — | history: index only |
| 2026-09-26 15:54 UTC | nearly.trade | blacksky78-5.nearlytrade.near | — | — | history: index only |
| 2026-09-26 15:55 UTC | nearly.trade | blacksky78-6.nearlytrade.near | — | — | history: index only |
| 2026-09-26 23:55 UTC | nearly.trade | xptest.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-27 00:21 UTC | nearly.trade | illia.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-27 00:41 UTC | nearly.trade | aurora.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-27 00:43 UTC | nearly.trade | rinky-2.nearlytrade.near | 25 Low retro | undefined | history: launch only |
| 2026-09-27 00:44 UTC | nearly.trade | remus.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-27 01:10 UTC | nearly.trade | alex.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-27 01:59 UTC | nearly.trade | wife.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-27 02:10 UTC | nearly.trade | m6900.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-27 02:17 UTC | nearly.trade | erica.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-27 02:19 UTC | nearly.trade | near-2.nearlytrade.near | 25 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-27 02:31 UTC | nearly.trade | nai-4.nearlytrade.near | 25 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-27 03:27 UTC | nearly.trade | nearvana-2.nearlytrade.near | 25 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-27 03:28 UTC | nearly.trade | erica-2.nearlytrade.near | 25 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-27 03:28 UTC | nearly.trade | seahorse.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-27 03:29 UTC | nearly.trade | erica-3.nearlytrade.near | 25 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-27 03:30 UTC | nearly.trade | ekang426.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-27 04:12 UTC | nearly.trade | babyillia.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-27 04:43 UTC | nearly.trade | asndrgn.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-27 04:43 UTC | nearly.trade | alexander.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-27 06:39 UTC | nearly.trade | ironclaw-4.nearlytrade.near | 25 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-27 09:14 UTC | nearly.trade | negra.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-27 10:10 UTC | nearly.trade | nearchan-2.nearlytrade.near | 25 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-27 10:32 UTC | nearly.trade | queen.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-27 10:34 UTC | nearly.trade | duct.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-27 11:46 UTC | nearly.trade | attention-2.nearlytrade.near | 25 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-27 14:37 UTC | nearly.trade | rhealy.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-27 16:20 UTC | nearly.trade | nrr-6.nearlytrade.near | 25 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-27 18:14 UTC | nearly.trade | kook.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-27 18:22 UTC | nearly.trade | olivine-3.nearlytrade.near | 30 Elevated retro | undefined | history: launch only |
| 2026-09-27 19:41 UTC | nearly.trade | elon.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-27 19:53 UTC | nearly.trade | naga.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-27 20:06 UTC | nearly.trade | luca.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-27 21:42 UTC | nearly.trade | hat-2.nearlytrade.near | 25 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-28 03:40 UTC | nearly.trade | pot.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-28 07:20 UTC | nearly.trade | shitzu-2.nearlytrade.near | 25 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-28 08:09 UTC | nearly.trade | shark.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-28 13:26 UTC | nearly.trade | zarvis-3.nearlytrade.near | 25 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-28 13:46 UTC | nearly.trade | bowtie-6.nearlytrade.near | 25 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-28 15:24 UTC | nearly.trade | ila.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-28 18:11 UTC | nearly.trade | cook-3.nearlytrade.near | 25 Low retro | rug | history: launch only |
| 2026-09-28 18:43 UTC | nearly.trade | nectar.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-29 00:02 UTC | nearly.trade | madame.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-29 12:25 UTC | nearly.trade | bws.nearlytrade.near | 20 Low retro | undefined | history: launch only |
| 2026-09-29 13:48 UTC | nearly.trade | nrr-7.nearlytrade.near | 25 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-29 20:54 UTC | nearly.trade | hakmat.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-30 02:45 UTC | nearly.trade | smol.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-30 03:33 UTC | nearly.trade | bear.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-30 11:20 UTC | nearly.trade | illia-3.nearlytrade.near | 25 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-30 13:33 UTC | nearly.trade | shitzu-3.nearlytrade.near | 25 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-30 14:38 UTC | nearly.trade | jad.nearlytrade.near | 60 High retro | no rug | history: launch only |
| 2026-09-30 22:23 UTC | nearly.trade | goonear.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-10-01 00:27 UTC | nearly.trade | trolear-2.nearlytrade.near | 25 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-10-01 21:35 UTC | nearly.trade | bot-2.nearlytrade.near | 35 Elevated retro | no rug | history: launch only |
| 2026-10-02 05:42 UTC | nearly.trade | idfy.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-10-02 18:16 UTC | nearly.trade | mogged.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-10-02 18:31 UTC | nearly.trade | pengunear.nearlytrade.near | 20 Low retro | rug | history: launch only |
| 2026-10-02 20:57 UTC | nearly.trade | test-36.nearlytrade.near | 5 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-10-02 22:18 UTC | nearly.trade | valente.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-10-02 22:19 UTC | nearly.trade | valente-2.nearlytrade.near | 25 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-10-03 20:40 UTC | nearly.trade | jadoodoo-3.nearlytrade.near | 25 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-10-06 16:58 UTC | nearly.trade | qinu.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-10-06 18:14 UTC | nearly.trade | bob-3.nearlytrade.near | 5 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-10-07 00:46 UTC | nearly.trade | extract.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-10-13 12:15 UTC | nearly.trade | illia6.nearlytrade.near | 20 Low retro | undefined | history: launch only |
| 2026-10-14 01:32 UTC | nearly.trade | batman-16.nearlytrade.near | 25 Low retro | undefined | history: launch only |
| 2026-10-14 11:09 UTC | nearly.trade | illia-4.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-10-18 20:12 UTC | nearly.trade | mister.nearlytrade.near | 30 Elevated retro | no rug | history: launch only |
| 2026-10-23 12:47 UTC | nearly.trade | merts.nearlytrade.near | 20 Low retro | no rug | history: launch only |
| 2026-10-26 04:18 UTC | nearly.trade | illia-6.nearlytrade.near | 85 High retro | no rug | history: launch only |
| 2026-10-26 04:23 UTC | nearly.trade | llm-2.nearlytrade.near | 80 High retro | no rug | history: launch only |
| 2026-10-26 11:17 UTC | nearly.trade | puma.nearlytrade.near | 80 High retro | undefined | history: launch only |
| 2026-10-26 11:36 UTC | nearly.trade | keypoms.nearlytrade.near | 80 High retro | no rug | history: launch only |
| 2026-10-26 18:32 UTC | nearly.trade | sage.nearlytrade.near | 30 Elevated retro | no rug | history: launch only |
| 2026-11-12 01:59 UTC | nearly.trade | batman-18.nearlytrade.near | 25 Low | undefined | live |
"history: launch only" means the launch is known, but the blocks around it are not stored, so there are no snapshots.
Linked accounts
No linked accounts found: no other account that launched has a recorded funding, account creation or token transfer with this one. Our data shows links from 2026-10-23 16:04 UTC (imported history) and live from 2026-09-22 00:24 UTC; computed 2026-11-13T15:59 UTC. Hops through exchanges, bridges and NEAR Intents are not followed.